U mogućnosti smo da Vam ponudimo kompletnu uslugu prevoza putnika u zemlji i inostranstvu. Sva vozila su klimatizovana, komforna s visokim nivoom opreme. Svi vozači su profesionalci, s znanjem barem jednog stranog jezika. Engleski jezik se podrazumeva.
AVACO Transfer je firma s dugogodišnjim iskustvom. Naš tim čine profesionalni vozači. Uz naše vozače osećaćete se sigurno, a oni će učiniti sve da vaš put do željene destinacije bude siguran, udoban i profesionalno realizovan. Ponašamo se kulturno i poslovno, poštujemo kodeks oblačenja, govorimo engleski i ruski jezik.
Uz nas možete poslovne obaveze završiti bez stresa. Ne mislite o parkiranju i vremenu. Naši vozači su tu da o svemu vode računa.
Uz nas možete poslovne obaveze završiti bez stresa.ne mislite o parkiranju i vremenu.naši vozači su tu da o svemu vode računa.
Prevoz putnika na teritoriji Srbije
Start | Cilj | Cena |
Beograd | Prigradska naselja | 2.006 - 2.596 Din |
Beograd | Aranđelovac | 7.080 Din |
Beograd | Bor | 20.650 Din |
Beograd | Kruševac | 16.520 Din |
Beograd | Kraljevo | 16.520 Din |
Beograd | Leskovac | 23.600 Din |
Beograd | Jagodina | 12.980 Din |
Beograd | Kopaonik | 25.960 Din |
Beograd | Mokra Gora | 20.060 Din |
Beograd | Novi Sad | 8.260 Din |
Beograd | Novi Pazar | 23.600 Din |
Beograd | Niš | 20.060 Din |
Beograd | Ruma | 5.900 Din |
Beograd | Pula | 53.100 Din |
Beograd | Paraćin | 14.160 Din |
Beograd | Subotica | 15.340 Din |
Beograd | Smederevo | 5.900 Din |
Beograd | Užice | 15.340 Din |
Beograd | Vršac | 7.080 Din |
Beograd | Vranje | 29.500 Din |
Beograd | Valjevo | 8.260 Din |
Beograd | Čačak | 11.800 Din |
Beograd | Zajčar | 21.240 Din |
Beograd | Zrenjanin | 7.080 Din |
Beograd | Zlatibor | 18.880 Din |
Prevoz putnika van teritorije Srbije
Start | Cilj | Cena |
Beograd | Atina | 80.240 Din |
Beograd | Banja Luka | 28.320 Din |
Beograd | Beč | 53.100 Din |
Beograd | Bled | 50.740 Din |
Beograd | Bukurešt | 51.920 Din |
Beograd | Budva | 46.020 Din |
Beograd | Budimpešta | 30.680 Din |
Beograd | Maribor | 43.660 Din |
Beograd | Ljubljana | 44.840 Din |
Beograd | Osijek | 20.650 Din |
Beograd | Pula | 53.100 Din |
Beograd | Podgorica | 38.940 Din |
Beograd | Rijeka | 48.380 Din |
Beograd | Sarajevo | 27.140 Din |
Beograd | Solun | 49.560 Din |
Beograd | Sofija | 33.040 Din |
Beograd | Skoplje | 35.400 Din |
Beograd | Temišvar | 16.520 Din |
Beograd | Tuzla | 17.700 Din |
Beograd | Zagreb | 31.860 Din |
Prevoz putnika Aerodrom Beograd
Start | Cilj | Cena |
Aerodrom BEG | Beograd | 1.770 Din |
Aerodrom BEG | Loznica | 11.210 Din |
Aerodrom BEG | Niš | 21.240 Din |
Aerodrom BEG | Novi Pazar | 23.600 Din |
Aerodrom BEG | Nov Sad | 6.490 Din |
Aerodrom BEG | Podgorica | 38.940 Din |
Aerodrom BEG | Pančevo | 3.540 Din |
Aerodrom BEG | Smederevo | 5.428 Din |
Aerodrom BEG | Subotica | 15.340 Din |
Aerodrom BEG | Užice | 12.980 Din |
Aerodrom BEG | Čačak | 10.620 Din |
Aerodrom BEG | Šabac | 5.900 Din |

- fiksne cene su date okvirno, radi lakše orjentacije za tačnu cenu pošaljite nam upit sa detaljima;
- doplata za vozilo više klase kao i za kombi vozilo 8+1 ide uz dogovor;
- putarine su uračunate u cenu;
- povratak i dodatno čekanje se naplaćuje;
- u cenu nisu uračunati troškovi eventualnog noćenja vozača;
- cene su izražene u EUR plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom prodajnom kursu nbs na dan fakturisanja;
- plaćanje je moguće izvršiti preko računa, u gotovini ili kreditnim karticama (Visa, Dina, Master Card);
- cene za usluge koje nisu navedene u cenovniku formiraju se po dogovoru;
- sve vreme prevoza putnici su osigurani.
Zahtev za ponudu transfera